Si vous êtes arrivé(e) à cette
page, c'est que vous avez cliqué sur la bête à bon dieu.
BRAVO !
Vous trouverez ci-dessous
une sélection des illustrations successives de la page d'accueil, au
fil des saisons.
(La
première photo
sortait un
peu du quartier.)

Le Corniguel vu de Creac'h Gwenn (décembre 2009)

Matin blanc au Bourdonnel (19 décembre 2009)

Flocons et ciel bleu (8 janvier 2010)

25 janvier 2010, 17h30

27 janvier 2010, 18h30

7 février 2010, 8h15

19 février 2010, 8h40

28 février 2010, 15h30

15 mars 2010, 17h15

25 mars 2010, 10h00

30 mars 2010, 20h40

2 avril 2010,19h20

4 avril 2010, 9h00

18 avril 2010, 14h00

25 avril 2010, 16h00

29 avril 2010,11h00

2 mai 2010, 12h30

3 mai 2010, 16h30

3 mai 2010, 20h10

12 mai 2010, 11h00

12 mai 2010, 22h15

15 mai 2010, 21h30

26 mai 2010, 17h20

30 mai 2010, 10h20

30 mai 2010, 13h00

2 juin 2010, 9h40

2 juin 2010, 21h30

8 juin 2010, 11h20

8 juin 2010, 22h00

9 juin 2010, 18h00

11 juin 2010, 22h20

19 juin 2010, 16h45

30 juin 2010, 9h00

3 juillet 2010, 22h45

6 juillet 2010, 22h30

10 juillet 2010, 21h30

18 juillet 2010, 22h30

29 juillet 2010, 7h00

2 août 2010, 22h00

11 août 2010, 8h50

13 août 2010, 21h20

18 août 2010, 18h30

23 août 2010, 21h40

29 août 2010, 8h20

29 août 2010, 12h10

31 août 2010, 21h

7 septembre 2010, 20h45

16 septembre 2010, 20h30

17 septembre 2010, 17h00

23 septembre 2010, 20h10

26 septembre 2010, 20h

30septembre 2010, 10h

12 octobre 2010, 15h20

14 octobre 2010, 9h00

21 octobre 2010, 8h45

24 octobre 2010, 17h15

13 novembre 2010, 14h00

13 décembre 2010, 10h00

18 décembre 2010, 9h00

19 décembre 2010, 17h20

21 décembre 2010, 8h36 - Éclipse de lune

11 janvier 2011, 9h30

30 janvier 2011, 17h46

15 février 2011, 11h45

18 février 2011, 9h15

26 février 2011, 19h20

27 février 2011, 9h00

9 mars 2011, 19h00

25 mars 2011, 19h40

29 mars 2011, 20h30

3 avril 2011, 18h30

19 avril 2011, 21h15

30 avril 2011, 21h00

8 mai 2011, 20h00

13 mai 2011, 22h00

14 mai 2011, 21h30

30 mai 2011, 22h00

1 er juin 2011, 22h35

8 juin 2011, 22h45

9 juin 2011, 22h10

27 juin 2011, 22h10

28 juin, 22h45

4 juillet 2011, 22h10

23 juillet 2011, 21h45

10 août 2011, 21h50

15 août 2011, 21h10

21 août 2011, 21h40

4 septembre 2011, 20h40

7 septembre 2011, 21h10

13 septembre 2011, 9h20

22 septembre 2011, 20h30

3 octobre 2011, 11h30

5 octobre 2011, 19h30

8 octobre 2011, 8h50

20 octobre 2011, 9h30

23 novembre 2011, 17h40

17 décembre 2011, 9h45

15 janvier 2012, 8h50

27 janvier 2012, 18h00

7 avril 2012, 0h05 - Le muret nouveau de Momo

19 avril 2012, 21h45

21 avril 2012, 21h00

3 mai 2012, 21h20

24 mai 2012, 21h30

26 mai 2012, 21h30

29 mai 2012, 22h

8 juin 2012, 21h45

12 août 2012, 21h15

16 septembre 2012, 20h30

8 février 2013, 9h40

14 avril 2013, 21h00

28 avril 2013, 21h00

27 juin 2013, 22h20

30 juin 2013, 22h15

23 juillet 2013, 22h00

27 juillet 2013, 22h00

8 août 2013, 22h00

25 août 2013, 15h00 : Hélophile et mouche verte

15 mars 2014 : Clématite d'Armand

12 avril 2014, 20h10

29 juin 2014, 22h

4 novembre 2014 - Amanite tue-mouches

21 février 2015 - Cognassier du Japon

23 mars 2015 - Clématite d'Armand

30 avril 2015 - Clématite 'montana'

10 juillet 2015 - Bibasses

9 novembre 2015 - Amanites tue-mouches

11 avril 2016 - Clochettes

1er mai 2016 - Pivoines arbustives

2 juin 2016 - Roses

17 juin 2016 - Chenille de machaon porte-queue

2 août 2016 - Libellule et enveloppe vide de sa nymphe

11 octobre 2016

10 février 2017

6 mars 2017 - Arbre abattu dans l'espace vert par la tempête Zeus

16 avril 2017 - Pivoines arbustives

8 juin 2018 - Panoramique

2 juillet 2018 - 21h10

14 juillet 2018 - Albizia

27 septembre 2018 - Anémones du Japon

17 mars 2021 - 20h

28 mai 2021 - 21h

22 juillet 2022 - 22h
|